号码走势图 |
|
|
|||
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 第一位分布 | 第二位分布 | 第三位分布 | 第四位分布 | 第五位分布 | 第六位分布 | 第七位分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2018141 | 5395344 | 18 | 14 | 5 | 25 | 2 | 5 | 12 | 3 | 20 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 5 | 8 | 19 | 15 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 25 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 22 | 10 | 5 | 3 | 11 | 25 | 5 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 6 | 5 | 1 | 29 | 11 | 22 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 29 | 4 | 14 | 17 | 1 | 4 | 2 | ||
2 | 2018142 | 5001407 | 17 | 13 | 4 | 24 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 18 | 14 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 24 | 4 | 3 | 14 | 1 | 6 | 21 | 9 | 16 | 2 | 10 | 24 | 4 | 6 | 20 | 3 | 28 | 4 | 14 | 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 28 | 10 | 21 | 11 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 28 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 1 | ||
3 | 2018143 | 4221669 | 16 | 12 | 3 | 23 | 4 | 4 | 10 | 1 | 18 | 13 | 29 | 1 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 6 | 17 | 13 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 20 | 8 | 15 | 1 | 9 | 23 | 3 | 5 | 19 | 2 | 27 | 12 | 13 | 6 | 16 | 4 | 3 | 4 | 27 | 9 | 20 | 10 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 27 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 9 | ||
4 | 2018144 | 7156691 | 15 | 11 | 2 | 22 | 8 | 3 | 9 | 7 | 17 | 12 | 28 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 19 | 7 | 14 | 6 | 8 | 22 | 2 | 4 | 18 | 1 | 26 | 11 | 12 | 6 | 15 | 3 | 2 | 3 | 26 | 8 | 19 | 9 | 2 | 22 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 26 | 4 | 11 | 14 | 5 | 1 | 2 | ||
5 | 2018145 | 7296288 | 14 | 10 | 1 | 21 | 7 | 2 | 8 | 7 | 16 | 11 | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 15 | 11 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 18 | 6 | 13 | 6 | 7 | 21 | 1 | 3 | 17 | 2 | 25 | 10 | 11 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 8 | 1 | 21 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | ||
6 | 2018146 | 2689959 | 13 | 9 | 2 | 20 | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 26 | 1 | 19 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 20 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | 6 | 20 | 9 | 2 | 16 | 3 | 24 | 9 | 10 | 6 | 13 | 1 | 9 | 1 | 24 | 6 | 17 | 7 | 5 | 20 | 9 | 14 | 2 | 1 | 19 | 11 | 24 | 2 | 9 | 12 | 3 | 24 | 9 | ||
7 | 2018147 | 5141800 | 12 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 9 | 25 | 1 | 18 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 19 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 16 | 4 | 11 | 2 | 5 | 19 | 6 | 1 | 15 | 2 | 23 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 5 | 16 | 6 | 4 | 19 | 8 | 13 | 1 | 0 | 18 | 10 | 23 | 1 | 8 | 11 | 2 | 23 | 3 | ||
8 | 2018148 | 2332094 | 11 | 7 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 8 | 24 | 3 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 18 | 16 | 6 | 8 | 23 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 14 | 1 | 22 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 22 | 4 | 15 | 5 | 3 | 18 | 7 | 12 | 9 | 21 | 17 | 9 | 22 | 4 | 7 | 10 | 1 | 22 | 2 | ||
9 | 2018149 | 5766207 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 16 | 23 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 17 | 15 | 5 | 7 | 22 | 1 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 13 | 2 | 21 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 2 | 0 | 21 | 3 | 14 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 21 | 20 | 16 | 8 | 21 | 7 | 6 | 9 | 7 | 21 | 1 | ||
10 | 2018150 | 2602009 | 9 | 5 | 2 | 16 | 2 | 21 | 3 | 1 | 11 | 6 | 22 | 1 | 15 | 22 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 16 | 14 | 4 | 6 | 21 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0 | 12 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 0 | 20 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 5 | 10 | 20 | 19 | 15 | 7 | 20 | 6 | 5 | 8 | 2 | 20 | 9 | ||
11 | 2018151 | 7144959 | 8 | 4 | 9 | 15 | 1 | 20 | 2 | 7 | 10 | 5 | 21 | 1 | 14 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 3 | 5 | 20 | 20 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 | 11 | 7 | 19 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 9 | 19 | 19 | 1 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | 19 | 18 | 14 | 6 | 19 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 9 | ||
12 | 2018152 | 4727627 | 7 | 3 | 8 | 14 | 4 | 19 | 1 | 10 | 9 | 4 | 20 | 3 | 13 | 20 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 19 | 19 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 18 | 18 | 2 | 11 | 1 | 7 | 14 | 3 | 8 | 18 | 17 | 13 | 5 | 18 | 4 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | ||
13 | 2018153 | 6569947 | 6 | 2 | 7 | 13 | 4 | 18 | 6 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 18 | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 17 | 17 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 17 | 16 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 1 | ||
14 | 2019001 | 6596629 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 17 | 6 | 8 | 7 | 2 | 18 | 1 | 11 | 18 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 | 17 | 17 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 14 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 16 | 16 | 2 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 16 | 15 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 9 | ||
15 | 2019002 | 1164475 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 16 | 10 | 7 | 6 | 1 | 17 | 1 | 10 | 17 | 2 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 16 | 16 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 | 11 | 6 | 13 | 7 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 15 | 14 | 10 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 5 | ||
16 | 2019003 | 9950544 | 3 | 16 | 4 | 10 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 | 16 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | ||
17 | 2019004 | 4460922 | 2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 14 | 8 | 5 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 15 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 12 | 8 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | ||
18 | 2019005 | 4915276 | 1 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | 7 | 14 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | ||
19 | 2019006 | 0624755 | 0 | 13 | 1 | 7 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 13 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | ||
20 | 2019007 | 2840689 | 9 | 12 | 2 | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 9 | ||
21 | 2019008 | 8739547 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | ||
22 | 2019009 | 7197189 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
23 | 2019010 | 2823839 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||
24 | 2019011 | 9187535 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
25 | 2019012 | 6214241 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
26 | 2019013 | 3178862 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
27 | 2019014 | 6630849 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
28 | 2019015 | 3993072 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 2019016 | 0207060 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2019017 | 2493559 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第一位分布 | 第二位分布 | 第三位分布 | 第四位分布 | 第五位分布 | 第六位分布 | 第七位分布 |
参数说明: |
图表主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据排列五开奖号码的分布及万千百十个位号码走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 该走势图数据由神州彩票网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |